
【発表】令和7年度プラチナキッズ認定候補者について
令和6度プラチナキッズ発掘プログラムにご参加いただきありがとうございました。
令和6年度「プラチナキッズ発掘プログラム」には、県内小学4年生801名から応募がありました。
第2ステージ・発掘測定会の結果を基に、以下のとおり令和7年度プラチナキッズ認定候補者が選考されました。
令和7年度 プラチナキッズ認定候補者(受験番号を記載)
A-244-0015 | A-244-0017 | A-244-0018 |
A-244-0019 | B-244-0003 | B-244-0008 |
B-244-0012 | B-244-0013 | B-244-0016 |
B-244-0020 | B-244-0021 | B-244-0022 |
C-244-0007 | C-244-0008 | C-244-0009 |
C-244-0010 | C-244-0012 | C-244-0013 |
C-244-0014 | C-244-0015 | C-244-0017 |
C-244-0019 | D-244-0001 | D-244-0002 |
D-244-0004 | D-244-0005 | D-244-0009 |
D-244-0011 | D-244-0013 | D-244-0022 |
E-244-0001 | E-244-0004 | E-244-0011 |
E-244-0014 | E-244-0015 | E-244-0016 |
E-244-0018 | E-244-0019 | F-244-0002 |
F-244-0003 | F-244-0006 | F-244-0008 |
F-244-0016 | F-244-0017 | F-244-0019 |
F-244-0020 |
※上表の認定候補者は、3月2日(日)に開催するオリエンテーションに必ず出席してください。
※オリエンテーションの詳細は、認定候補者にのみメールにて通知します。
※選考結果について
1. 選考結果は、このWEBサイトにおいて合格者の受験番号のみを発表します。
2. 電話やメールによる選考結果に関する問い合わせには一切応じられません。
(参考)第2ステージ参加者の測定記録の統計データ
男 子 | |||
測定項目 | 最高値 | 平均値 | 標準偏差 |
30m走(秒) | 4.8 | 5.3 | 0.21 |
反復横跳び(点) | 60 | 51.7 | 3.84 |
垂直跳び(cm) | 45.3 | 34.3 | 4.49 |
MB投げ(cm) | 1020 | 743 | 107.12 |
20mシャトルラン(回) | 107 | 83.3 | 15.2 |
女 子 | |||
測定項目 | 最高値 | 平均値 | 標準偏差 |
30m走(秒) | 4.97 | 5.5 | 0.27 |
反復横跳び(点) | 57 | 48.7 | 3.81 |
垂直跳び(cm) | 40.3 | 31.4 | 3.9 |
MB投げ(cm) | 860 | 648.9 | 78.18 |
20mシャトルラン(回) | 106 | 68.8 | 16.27 |


















