【発表】令和7年度プラチナキッズ発掘プログラム合格者について
令和7年度プラチナキッズ発掘プログラムにご参加いただきありがとうございました。
今年度は、プラチナキッズ発掘プログラムに県内小学生771名から応募がありました。
発掘プログラム(第1ステージ・第2ステージ)の結果、以下の方が合格者に選考されました。
令和7年度 プラチナキッズ発掘プログラム合格者(受験番号順に記載)
| A-254-0013 | A-254-0015 | A-254-0017 |
| A-254-0021 | B-254-0001 | B-254-0004 |
| B-254-0010 | B-254-0012 | B-254-0019 |
| B-254-0021 | C-254-0001 | C-254-0002 |
| C-254-0004 | C-254-0006 | C-254-0007 |
| C-254-0011 | C-254-0012 | C-254-0014 |
| C-254-0015 | C-254-0016 | C-254-0018 |
| C-254-0019 | D-254-0008 | D-254-0009 |
| D-254-0010 | D-254-0012 | D-254-0015 |
| D-254-0016 | D-254-0018 | D-254-0021 |
| E-254-0003 | E-254-0005 | E-254-0007 |
| E-254-0010 | E-254-0011 | E-254-0012 |
| E-254-0015 | E-254-0020 | F-254-0001 |
| F-254-0006 | F-254-0016 | F-254-0018 |
| F-254-0019 | F-254-0021 | F-254-0022 |
※上表の認定候補者は、1月25日(日)に開催するオリエンテーションに必ず出席してください。
※オリエンテーションの詳細は、合格者に通知します。
※選考結果について
1. 選考結果は、このWEBサイトにおいて合格者の受験番号のみを発表します。
2. 電話やメールによる選考結果に関する問い合わせには一切応じられません。
(参考)第2ステージ発掘測定会参加者の測定記録の統計データ
| 男 子 | |||
| 測定項目 | 最高値 | 平均値 | 標準偏差 |
| 30m走(秒) | 4.83 | 5.23 | 0.23 |
| 反復横跳び(点) | 59 | 51.28 | 3.83 |
| 垂直跳び(cm) | 44.5 | 33.29 | 4.16 |
| MB投げ(cm) | 960 | 730.81 | 100.99 |
| 20mシャトルラン(回) | 119 | 86.53 | 15.10 |
| 女 子 | |||
| 測定項目 | 最高値 | 平均値 | 標準偏差 |
| 30m走(秒) | 4.73 | 5.29 | 0.25 |
| 反復横跳び(点) | 55 | 50.60 | 2.99 |
| 垂直跳び(cm) | 38.4 | 32.66 | 3.36 |
| MB投げ(cm) | 960 | 703.17 | 116.04 |
| 20mシャトルラン(回) | 105 | 72.29 | 16.51 |


