【発表】令和7年度プラチナジュニア発掘プログラム合格者について
令和7年度プラチナジュニア発掘プログラムにご参加いただきありがとうございました。
今年度は、プラチナジュニア発掘プログラムに県内小中学生321名から応募がありました。
発掘プログラム(第1ステージ・第2ステージ)の結果、以下の方が合格者に選考されました。
令和7年度 プラチナジュニア発掘プログラム合格者(競技別に受験番号を記載)
| ラグビーフットボール競技 | |||
| J-256-0005 | J-256-0015 | J-256-0037 | J-256-0076 |
| J-256-0084 | J-256-0087 | J-256-0091 | J-256-0119 |
| J-257-0038 | 以上9名 | ||
| ライフル射撃競技 | |||
| J-256-0025 | J-256-0036 | J-256-0086 | J-256-0136 |
| J-256-8003 | J-256-8005 | 以上6名 | |
| ローイング競技 | |||
| J-256-0064 | J-256-0066 | J-256-0119 | J-257-0023 |
| J-257-0038 | J-257-0075 | 以上6名 | |
| トライアスロン競技 | |||
| J-256-0001 | J-256-0048 | J-256-0105 | J-256-0108 |
| J-256-8002 | J-257-0122 | 以上6名 | |
| 自転車競技 | |||
| J-256-0015 | J-256-0080 | J-256-0125 | J-256-0134 |
| J-257-0023 | J-257-0056 | J-257-0075 | 以上7名 |
| ホッケー競技 | |||
| J-256-0005 | J-256-0040 | J-256-0048 | J-256-0067 |
| J-256-8002 | J-256-8005 | 以上6名 | |
| スピードスケート競技 | |||
| J-256-0001 | J-256-0048 | J-256-0117 | |
| 以上3名 | |||
※上表の認定候補者は、1月25日(日)に開催するオリエンテーションに必ず出席してください。
※オリエンテーションの詳細は、上記合格者に通知します。
※選考結果について
1. 選考結果は、このWEBサイトにおいて合格者の受験番号のみを発表します。
2. 電話やメールによる選考結果に関する問い合わせには一切応じられません。
(参考)第2ステージ合同測定会参加者の測定記録の統計データ
| 男 子 | ||||
| 測定項目 | 最高値 | 平均値 | 標準偏差 | N |
| 身長(cm) | 180.2 | 158.33 | 9.83 | 35 |
| 体重(kg) | 78.35 | 47.59 | 10.78 | 35 |
| 握力(kg) | 40.1 | 27.86 | 5.62 | 35 |
| 立幅跳び(cm) | 242 | 208.28 | 17.08 | 35 |
| 10m(秒)※区間タイム | 1.6 | 1.83 | 0.10 | 35 |
| 20m(秒)※区間タイム | 3.2 | 3.47 | 0.14 | 35 |
| 30m(秒)※区間タイム | 4.24 | 4.77 | 0.22 | 35 |
| 50m走(秒) | 6.68 | 7.55 | 0.40 | 35 |
| 20mシャトルラン(回) | 121 | 86.2 | 17.81 | 30 |
| 女 子 | ||||
| 測定項目 | 最高値 | 平均値 | 標準偏差 | N |
| 身長(cm) | 163 | 152.87 | 6.41 | 32 |
| 体重(kg) | 58.55 | 43.59 | 7.62 | 32 |
| 握力(kg) | 29.9 | 22.60 | 3.70 | 32 |
| 立幅跳び(cm) | 208 | 186.62 | 13.43 | 32 |
| 10m(秒)※区間タイム | 1.67 | 1.96 | 0.14 | 31 |
| 20m(秒)※区間タイム | 3.37 | 3.67 | 0.15 | 31 |
| 30m(秒)※区間タイム | 4.77 | 5.10 | 0.23 | 31 |
| 50m走(秒) | 7.51 | 8.14 | 0.42 | 31 |
| 20mシャトルラン(回) | 121 | 73.72 | 24.62 | 25 |


