トップ > 埼玉県スポーツ少年団 > 日独スポ少同時交流受入市町村一覧
埼玉県スポーツ少年団
日独スポ少同時交流受入市町村一覧
| 回数 | 年度 | 受入地 | 期間 | 日数 | 受入人数 |
| 50 | 令和5 | 小鹿野町 | 7/28-8/3 | 7日 | 8名 |
| 49 | 令和4 | 桶川市 | 受入事業中止 | - | - |
| 48 | 令和3 | 小鹿野町 | 受入事業中止 | - | - |
| 47 | 令和2 | 桶川市 | 受入事業中止 | - | - |
| 46 | 令和1 | 久喜市 | 7/25-8/1 | 8日 | 12名 |
| 45 | 平成30 | 吉見町 | 7/26-8/5 | 11日 | 12名 |
| 44 | 平成29 | 宮代町 | 7/24-7/31 | 8日 | 12名 |
| 43 | 平成28 | 坂戸市 | 7/26-8/2 | 8日 | 11名 |
| 42 | 平成27 | 吉見町 | 7/29-8/4 | 7日 | 12名 |
| 41 | 平成26 | 本庄市 | 7/25-7/31 | 7日 | 12名 |
| 40 | 平成25 | 熊谷市 | 7/26-8/1 | 7日 | 12名 |
| 39 | 平成24 | 東松山市 | 7/27-8/2 | 7日 | 11名 |
| 38 | 平成23 | 東松山市 | 受入事業中止 | ||
| 37 | 平成22 | 小鹿野町 | 7/25-8/4 | 11日 | 12名 |
| 36 | 平成21 | 吉見町 | 7/25-/8/4 | 11日 | 12名 |
| 35 | 平成20 | 桶川市 | 7/25-/8/4 | 11日 | 12名 |
| 34 | 平成19 | 宮代町 | 7/25-/8/4 | 11日 | 11名 |
| 33 | 平成18 | 所沢市 | 7/21-7/31 | 11日 | 11名 |
| 32 | 平成17 | 行田市 | 7/24-8/3 | 11日 | 12名 |
| 31 | 平成16 | 鴻巣市 | 7/22-8/1 | 11日 | 12名 |
| 30 | 平成15 | 深谷市 | 7/25-8/1 | 8日 | 12名 |
| 29 | 平成14 | 蕨市 | 7/24-31 | 8日 | 12名 |
| 28 | 平成13 | 川島町 | 7/23-30 | 8日 | 11名 |
| 27 | 平成12 | 白岡町 | 7/23-30 | 8日 | 12名 |
| 26 | 平成11 | 花園町 | 7/23-30 | 8日 | 12名 |
| 25 | 平成10 | 三郷市 | 7/25-8/1 | 8日 | 12名 |
| 24 | 平成9 | 飯能市 | 7/25-8/1 | 8日 | 12名 |
| 23 | 平成8 | 川口市 | 7/23-30 | 8日 | 12名 |
| 22 | 平成7 | 越谷市 | 7/25-8/4 | 11日 | 12名 |
| 21 | 平成6 | 伊奈町 | 7/23-8/2 | 11日 | 12名 |
| 20 | 平成5 | 熊谷市 | 7/23-8/2 | 11日 | 12名 |
| 19 | 平成4 | 朝霞市 | 7/23-8/2 | 11日 | 12名 |
| 18 | 平成3 | 幸手市 | 7/25-8/1 | 8日 | 14名 |
| 17 | 平成2 | 狭山市 | 8/1-8 | 8日 | 14名 |
| 16 | 平成元 | 加須市 | 7/24-31 | 8日 | 14名 |
| 15 | 昭和63 | 春日部市 | 7/23-30 | 8日 | 14名 |
| 14 | 昭和62 | 小川町 | 7/23-30 | 8日 | 20名 |
| 13 | 昭和61 | 戸田市 | 7/29-8/5 | 8日 | 20名 |
| 12 | 昭和60 | 久喜市 | 7/21-27 | 7日 | 20名 |
| 11 | 昭和59 | 所沢市 | 7/26-8/2 | 8日 | 20名 |
| 10 | 昭和58 | 岩槻市 | 7/24-31 | 8日 | 20名 |
| 9 | 昭和57 | 深谷市 | 7/26-31 | 6日 | 20名 |
| 8 | 昭和56 | 皆野町 | 7/31-8/4 | 5日 | 20名 |
| 7 | 昭和55 | 上尾市 | 8/1-5 | 5日 | 20名 |
| 6 | 昭和54 | 県・草加市 | 7/30-8/5 | 2・5日 | 20名 |
| 5 | 昭和53 | 与野市・県 | 7/26-8/2 | 4・4日 | 20名 |
| 4 | 昭和52 | 蕨市・県 | 7/28-8/3 | 3・4日 | 20名 |
| 3 | 昭和51 | 県 | 7/28-8/2 | 6日 | 20名 |
| 2 | 昭和50 | 県 | 7/26-31 | 6日 | 20名 |
| 1 | 昭和49 | 県 | 7/22-26 | 5日 | 20名 |
埼玉県スポーツ少年団の
関連記事
関連記事
2025/11/17
【受講者募集】令和7年度スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会
【受講者募集】令和7年度スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会
2025/08/19
第44回関東ブロック競技別交流大会結果について
第44回関東ブロック競技別交流大会結果について
2025/06/12
R7年度スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会申込みについて
R7年度スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会申込みについて
2025/04/15
令和7年度 スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会開催のお知らせ
令和7年度 スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会開催のお知らせ
2024/12/19
令和6年度埼玉県スポーツ少年団登録者研修会の開催について
令和6年度埼玉県スポーツ少年団登録者研修会の開催について