
平成21年度 認定員養成講習会開催一覧を掲載しました。
平成21年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会開催一覧
※受講希望等のお問合わせにつきましては、ご自分の所属市町村スポーツ少年団事務局を通して、開催市町村本部へお問合わせ下さい。
No.
|
実施スポーツ少年団
|
期日
|
予定会場
|
定員
|
1 | 埼玉県スポーツ少年団 | 10月24日(土),25日(日) | さいたま共済会館 | 200 |
2 | 春日部市スポーツ少年団 | 12月 6日(日),13日(日) | ウィング・ハット春日部 | 100 |
3 | 飯能市スポーツ少年団 | 11月28日(土),29日(日) | 飯能市役所 | 調整中 |
4 | 川口市スポーツ少年団 | 2月6日(土),7日(日) | 川口市西スポーツセンター | 60 |
5 | 所沢市スポーツ少年団 | 12月19日(土),20日(日) | 所沢市民体育館 | 60 |
6 | 幸手市スポーツ少年団 | 6月7日(日),14日(日) | 幸手市民文化体育館 | 60 |
7 | 白岡町スポーツ少年団 | 2月6日(土),7日(日) | 白岡コミュニティセンター | 90 |
8 | さいたま市スポーツ少年団(1) | 調整中 | 調整中 | 100 |
9 | さいたま市スポーツ少年団(2) | 調整中 | 調整中 | 100 |
10 | 三郷市スポーツ少年団 | 10月17日(土),18日(日) | 東和東地区文化センター | 調整中 |
11 | 上尾市スポーツ少年団 | 9月12日(土),13日(日) | 青少年センター | 70 |
12 | 新座市スポーツ少年団 | 10月31日(土),11月1日(日) | 未定 | 50 |
13 | 羽生市スポーツ少年団 | 9月26日(土),27日(日) | ワークヒルズ羽生 | 50 |
14 | 川越市スポーツ少年団 | 7月11日(土),12日(日) | 川越運動公園陸上競技場大会本部室 | 50 |
15 | 鴻巣市スポーツ少年団 | 1月16日(土),17日(日) | クレアこうのす | 90 |
16 | 久喜市スポーツ少年団 | 2月7日(日),14日(日) | ふれあいセンター久喜 | 40 |
17 | 寄居町スポーツ少年団 | 8月15日(土),16日(日) | 寄居町役場 | 60 |
18 | 加須市スポーツ少年団 | 調整中 | 加須市民体育館 | 30 |
19 | 熊谷市スポーツ少年団 | 10月24日(土),25日(日) | 大里コミセン | 70 |
20 | 草加市スポーツ少年団 | 6月6日(土),7日(日) | 草加市健康スポーツ記念体育館 | 85 |
21 | 戸田市スポーツ少年団 | 11月7日(土),8日(日) | 戸田市福祉青少年会館 | 60 |


















