表彰/顕彰
公認スポーツ指導者等表彰
| 表彰年度 | ご芳名 | 資格名 | 表彰基準 |
| 令和7年度 | 中村進 | ソフトテニスコーチ1 | 1号 |
| 竹中悦子 | なぎなたコーチ1 | 1号 | |
| 酒井真由美 | 新体操コーチ4 | 1号 | |
| 日下部秀一 | 陸上競技コーチ3 | 1号 | |
| 中村久敏 | 陸上競技コーチ1 | 1号 | |
| 髙橋俊一 | 陸上競技コーチ3 | 1号 | |
| 令和6年度 | 大塚信英 | ソフトテニスコーチ1 | 1号 |
| 裏辻多香子 | なぎなたコーチ1 | 1号 | |
| 新谷眞知子 | スポーツプログラマー、アシスタントマネジャー | 1号 | |
| 沼上孝幸 | ボウリングコーチ3 | 1号 | |
| 田中善光 | 陸上競技コーチ1 | 1号 | |
| 令和5年度 | 山下晴海 | ソフトテニスコーチ3 | 1号 |
| 山下研二 | ソフトテニスコーチ3 | 1号 | |
| 髙橋正郎 | 卓球コーチ3 | 1号 | |
| 西島陽子 | なぎなたコーチ1 | 1号 | |
| 梶原光子 | 体操競技コーチ3 | 1号 | |
| 令和4年度 | 大内昌弘 | スポーツプログラマー | 1号 |
| 萩原康彦 | 陸上競技コーチ1 | 1号 | |
| 古園正博 | ソフトテニスコーチ1 | 1号 | |
| 保髙智 | ソフトテニスコーチ1 | 1号 | |
| 福田玉子 | なぎなたコーチ1 | 1号 | |
| 田中孝一 | 卓球コーチ4 | 1号 | |
| 令和3年度 | 關直樹 | ソフトテニスコーチ3 | 1号 |
| 川﨑キエ | 卓球コーチ1 | 1号 | |
| 鴨下則幸 | バレーボールコーチ2 | 1号 | |
| 吉田奈津美 | バレーボールコーチ1 | 1号 | |
| 伊藤志誠 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 嶋根祐一 | 陸上競技コーチ4 | 1号 | |
| 礒繁雄 | 陸上競技コーチ4 | 1号 | |
| 加藤章治 | バレーボールコーチ1、ジュニアスポーツ指導員 | 1号 | |
| 令和2年度 | 西山逸成 | 近代五種コーチ4 | 1号 |
| 鈴木光弌 | ボウリングコーチ3 | 1号 | |
| 温井英 | ボウリングコーチ3 | 1号 | |
| 金子守 | ボウリングコーチ1 | 1号 | |
| 鈴木亘 | なぎなたコーチ3 | 1号 | |
| 黛行雄 | 卓球コーチ1 | 1号 | |
| 保坂かおる | 水泳コーチ3 | 1号 | |
| 令和元年度 | 渋谷昇 | 陸上競技コーチ2 | 1号 |
| 大塚寿 | 陸上競技コーチ3 | 1号 | |
| 越後谷天恒 | テニスコーチ1 | 1号 | |
| 五本木茂 | バドミントンコーチ1 | 1号 | |
| 大越正美 | ソフトテニスコーチ1 | 1号 | |
| 青柳茂 | ソフトテニスコーチ1 | 1号 | |
| 今村昌司 | ソフトテニスコーチ3 | 1号 | |
| 山口令子 | なぎなたコーチ1 | 1号 | |
| 村川治子 | 卓球コーチ2 | 1号 | |
| 平成30年度 | 小倉剛 | 卓球コーチ | 1号 |
| 相場博子 | エアロビック指導員 | 1号 | |
| 加藤修 | ソフトボール上級指導員、スポーツプログラマー | 1号 | |
| 岡野一平 |
ジュニアスポーツ指導員、ジュニアスポーツ指導員 |
1号 | |
| 金原美恵子 | なぎなた指導員 | 1号 | |
| 高橋とわ子 | 卓球コーチ | 1号 | |
| 村井省二 | 陸上競技上級コーチ | 1号 | |
| 南澤康夫 | スポーツプログラマー、陸上競技指導員 | 1号 | |
| 田沼浩二 | 陸上競技コーチ | 1号 | |
| 岡安敦 | 水泳上級コーチ | 1号 | |
| 平成29年度 | 川野辺武 | ソフトテニス指導員 | 1号 |
| 大澤昇 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 二村亮二 | 水泳上級教師、水泳上級指導員 | 1号 | |
| 有川秀之 | 陸上競技コーチ | 1号 | |
| 川田雅之 | 陸上競技コーチ | 1号 | |
| 荒井貞夫 | ジュニアスポーツ指導員、スポーツプログラマー | 1号 | |
| 石田一夫 | ソフトボール指導員 | 1号 | |
| 石川邦松 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 浪江好治 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 塩田征夫 | 陸上競技コーチ | 1号 | |
| 遠藤良宏 | 陸上競技上級コーチ | 1号 | |
| 髙木英朗 | 陸上競技上級コーチ | 1号 | |
| 神田良太郎 | 陸上競技上級コーチ | 1号 | |
| 平成28年度 | 秋元惠美 | 陸上競技コーチ | 1号 |
| 伊藤時男 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 市野彰俊 | 空手道上級指導員、ジュニアスポーツ指導員、アシスタントマネジャー | 1号 | |
| 矢島久子 | なぎなた上級指導員 | 1号 | |
| 遠井和子 | テニス上級指導員、スポーツプログラマー | 1号 | |
| 若井ミサ子 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 鈴木靜江 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 押岡農子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 北正三 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 枝久保和子 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 福田あけみ | テニス指導員 | 1号 | |
| 芦川寿美 | なぎなたコーチ | 1号 | |
| 佐々木京子 | スポーツプログラマー、アシスタントマネジャー | 1号 | |
| 関口房雄 | スキー上級指導員 | 1号 | |
| 平成27年度 | 柴田 シズ江 | バドミントン上級指導員 | 1号 |
| 佐藤 美和子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 佐宗 学 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 大川 順子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 雪平 雅彦 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 久保田 正之 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 土田 利男 | テニス指導員 | 1号 | |
| 設楽 敦子 | バスケットボール指導員 | 1号 | |
| 高橋 洋美 | バスケットボール指導員 | 1号 | |
| 堀口 幸夫 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 中里 歌子 | なぎなた指導員 | 1号 | |
| 境田 こずえ | 水泳上級指導員 | 1号 | |
| 栁澤 喜春 | 卓球指導員 | 1号 | |
| 平成26年度 | 秋山 浩子 | バレーボール指導員 | 1号 |
| 中村 節子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 村上 久仁子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 吉田 淑子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 木村 幸子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 中村 祐康 | バドミントン上級指導員、スポーツプログラマー | 1号 | |
| 堀木 豪 | バドミントン上級指導員 | 1号 | |
| 浅野 操 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 大野 明 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 井上 能布子 | なぎなた上級指導員 | 1号 | |
| 宮原 芳子 | 水泳コーチ、スポーツプログラマー | 1号 | |
| 金田 基子 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 秋草 延夫 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 石田 寿子 | なぎなた指導員 | 1号 | |
| 下田 紀子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 中野 喜代江 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 石井 祥彦 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 菊地 梢子 | 水泳上級指導員 | 1号 | |
| 平成25年度 | 新井宏司 | 山岳上級指導員 | 1号 |
| 曽我強 | スポーツプログラマー、アシスタントマネジャー | 1号 | |
| 大塚かつ江 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 塚田朗 | ラグビーフットボール上級コーチ | 1号 | |
| 永田義久 | ラグビーフットボール上級指導員 | 1号 | |
| 我妻啓 | バスケットボール指導員 | 1号 | |
| 木田亮 | 水泳指導員 | 1号 | |
| 釜屋恵美子 | 水泳コーチ | 1号 | |
| 新明弘子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 河野和昭 | テニス上級指導員 | 1号 | |
| 千葉よし子 | 卓球上級指導員、スポーツプログラマー | 1号 | |
| 謝村昌子 | スポーツプログラマー、水泳教師 | 1号 | |
| 古里ゆり子 | なぎなた上級指導員 | 1号 | |
| 柳川典昭 | ラグビーフットボールコーチ | 1号 | |
| 鈴木利雄 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 平成24年度 | 堀越 宗一 | バレーボール上級指導員 | 1号 |
| 荒木 民子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 瀬戸山 ゆみ子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 宮村 征紀 | テニス指導員 | 1号 | |
| 鷺澤 秀夫 | バスケットボール上級指導員 | 1号 | |
| 佐伯 英夫 | バスケットボール上級指導員 | 1号 | |
| 冨田 明 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 竹中 睦子 | テニス上級指導員 | 1号 | |
| 椿 智絵 | バスケットボール指導員 | 1号 | |
| 佐藤 洋子 | バドミントン上級指導員 | 1号 | |
| 井下 洪平 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 池端 好子 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 木﨑 武 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 野村 勝 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 栗田 秀夫 | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 杉山 洋子 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 平成23年度 | 新井 宏司 | 山岳上級指導員 | 1号 |
| 山本 幸子 | スポーツプログラマー | 1号 | |
| 井上 泰年 | バトミントン上級指導員 | 1号 | |
| 木ノ本 孝子 | 水泳上級指導員 | 1号 | |
| 解良 和夫 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 番場 美和子 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 野口 和男 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 倉島 茂 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 齋木 茂 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 中山 登茂子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 大塩 麗子 | テニス上級指導員 | 1号 | |
| 佐藤 千鶴子 | なぎなた指導員 | 1号 | |
| 阿部 博之 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 北原 淑美 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 平成22年度 | 山田定子 | バレーボール指導員 | 1号 |
| 鈴木康之 | ラグビーフットボールコーチ | 1号 | |
| 長曽我部由子 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 杉山光子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 宮下文子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 丸山君惠 | なぎなたコーチ | 1号 | |
| 中島一紀 | バドミントン上級指導員 | 1号 | |
| 尾髙幸江 | バスケットボール指導員 | 1号 | |
| 中澤十三子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 平成21年度 | 狩野幸司 | バスケットボール指導員 | 1号 |
| 長嶋文夫 | バレーボール上級指導員・ジュニアスポーツ指導員 | 1号 | |
| 岩田礼子 | テニス上級指導員・スポーツプログラマー | 1号 | |
| 廣田信男 | バスケットボール指導員 | 1号 | |
| 川島克夫 | バレーボール及びバスケットボール指導員・スポーツプログラマー | 1号 | |
| 加藤孝子 | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 平成20年度 | 後藤文寿 | バスケットボール上級指導員 | 1号 |
| 川島嵩 | 陸上競技指導員 | 1号 | |
| 小沢勝子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 岡田正弘 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 紺屋国守 | 水泳上級指導員 | 1号 | |
| 中村洋子 | 水泳上級指導員 | 1号 | |
| 河村京子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 野中常七郎 | 陸上競技上級コーチ | 1号 | |
| 田村洋美 | なぎなた指導員 | 1号 | |
| 谷由利子 | 水泳上級指導員・スポーツプログラマー | 1号 | |
| 末永博子 | バレーボール指導員 | 1号 | |
| 平成19年度 | 立澤 邦子 | ソフトテニス指導員 | 1号 |
| 井上 トシ | ソフトテニス上級指導員 | 1号 | |
| 稲田 トクヨ | ソフトテニス指導員 | 1号 | |
| 深町 寛子 | バドミントン指導員 | 1号 | |
| 茂田 松蔵 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 平成18年度 | 益子 俊志 | ラグビーフットボール上級コーチ | 1号 |
| 三木 トモ子 | なぎなた上級指導員 | 1号 | |
| 田中 利子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 小池 廣行 | 水泳上級指導員 | 1号 | |
| 尾崎 良巳 | ラグビーフットボールコーチ | 1号 | |
| 岩本 洋子 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 廣濱 昭 | 弓道上級指導員 | 1号 | |
| 平成17年度 | 中井 ノブエ | なぎなた指導員 | 1号 |
| 櫻井 和子 | なぎなた上級指導員 | 1号 | |
| 佐藤 和江 | なぎなたコーチ | 1号 | |
| 村越 小枝子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 大野 睦裕 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 大谷 松代 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 吉田 宗弘 | バレーボールコーチ | 1号 | |
| 大嶋 和子 | 卓球上級指導員 | 1号 | |
| 篠原 次男 | ラグビーフットボール上級指導員 | 1号 | |
| 神田 文夫 | 陸上競技上級指導員 | 1号 | |
| 渡辺 博 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 中村 光善 | バレーボール上級指導員 | 1号 | |
| 平成16年度 | 西村 暢二 | 陸上競技B級コーチ | 1号 |
| 後藤 守男 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 渋谷 直代 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 越智 光枝 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 端 純子 |
バレーボールB級スポーツ指導員 |
1号 | |
| 齊藤 賢一 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 中川 裕進 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 棚村 充夫 | 陸上競技B級コーチ | 1号 | |
| 恩田 正 | テニスC級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 瀬野 善助 | バスケットボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 松島 伸一 | ラグビーフットボールC級コーチ | 1号 | |
| 平成15年度 | 浅見 幹雄 | バスケットボールB級スポーツ指導員 | 1号 |
| 北 照行 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 大木 茂男 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 田中 稔 | 陸上競技A級コーチ | 1号 | |
| 嶋崎 高明 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 野口 忠志 | バスケットボールB級スポーツ指導員・スポーツプログラマー | 1号 | |
| 大倉 浩美 | ラグビーフットボールB級コーチ | 1号 | |
| 内田 一郎 | 水泳C級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 松本 元美 | バレーボールA級スポーツ指導員・少年スポーツ上級指導員 | 1号 | |
| 川上 貞夫 | ソフトボールB級スポーツ指導員・少年スポーツ指導員 | 1号 | |
| 藤間 修一 | 陸上競技B級コーチ | 1号 | |
| 平成14年度 | 中川 朝夫 | 水泳A級スポーツ指導員 | 1号 |
| 島田 宏二 | 水泳B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 牧野 保代 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 川原 道雄 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 山道 信之 | ラグビーフットボールB級スポーツ指導員・少年スポーツ指導員 | 1号 | |
| 須賀 郁子 | 卓球B級スポーツ指導員・スポーツプログラマー | 1号 | |
| 杉田 まさ子 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 山田 栄豊 | ソフトテニス・テニスA級スポーツ指導員・C級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 酒井 晴美 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 利根川 享 | バドミントンC級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 平成13年度 | 村上 篤平 | スポーツトレーナー1級 | 1号 |
| 坂井 千恵 | テニスC級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 田中 豊門 | サッカーB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 森 賢子 | 体操B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 田北 トシ子 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 小山 正勝 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 竹内 恵美子 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 井上 順徳 | ホッケーC級コーチ・少年スポーツ指導員 | 1号 | |
| 廣田 護 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 塩野 潔 | スポーツドクター | 1号 | |
| 平成12年度 | 小椋 弘子 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 |
| 林 カツ子 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 海野 力雄 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 立川 賢 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 新行内 光 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 茂木 一美 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 堀 信二 | テニスB級スポーツ指導員・ソフトテニスC級スポーツ指導員・スポーツプログラマー | 1号 | |
| 韮塚 光臣 | スポーツトレーナー1級 | 1号 | |
| 山崎 辰之助 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 井上 治子 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 平成11年度 | 城所 富男 | スポーツトレーナー1級 | 1号 |
| 吉田 威司 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 棚井 薫 | スポーツプログラマー・スポーツトレーナー1級 | 1号 | |
| 高谷 シマ子 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 井上 良江 | ソフトテニスA級スポーツ指導員・体操B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 海老原 矩子 | バスケットボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 草間 喜代子 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 海野 あきゑ | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 道祖土 正喜 | 陸上競技B級コーチ | 1号 | |
| 平成10年度 | 鈴木 嘉三 | サッカーA級コーチ | 1号 |
| 佐藤 五十二 | テニスC級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 高野 健二 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 吉田 紀之 | スポーツトレーナー2級 | 1号 | |
| 齊藤 陽 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 櫻井 勝利 | ウエイトリフティング上級コーチ | 1号 | |
| 村田 喜代汰 | ソフトテニスA級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 木村 幸次 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 平成9年度 | 村岡 悦夫 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 |
| 大塚 俊臣 | スポーツトレーナー2級 | 1号 | |
| 麻野 明 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 菊地 常弘 | ソフトテニスB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 泉田 実 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 川幡 由次 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 牧 寿夫 | バレーボールB級スポーツ指導員・スポーツトレーナー1級 | 1号 | |
| 平成8年度 | 荻野 和雄 | ソフトテニスB級スポーツ指導員 | 1号 |
| 柴崎 春夫 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 磯井 貞夫 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 正田 洋一 | バスケットボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 金子 幸子 | 卓球B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 井上 守司 | スポーツトレーナー2級 | 1号 | |
| 平成7年度 | 酒井 徹 | スポーツトレーナー1級 | 1号 |
| 桑原 稔 | 弓道C級コーチ | 1号 | |
| 福島 君枝 | バレーボールB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 針谷 和子 | バドミントンB級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 小川 久 | 弓道B級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 肥沼 一郎 | ソフトテニスB級スポーツ指導員・テニスC級スポーツ指導員 | 1号 | |
| 堀越 なつ子 | なぎなたC級スポーツ指導員 | 3号 | |
| 村岡 悦夫 | 卓球B級スポーツ指導員 | 3号 | |
| 広羽 良一 | 元スポーツトレーナー1級 | 3号 | |
| 瀬川 泰次郎 | スポーツドクター | 3号 |